Visitantes más asiduos en 1 día
Cuando excluye a un visitante, evita que se pueda acceder desde su dirección IP a su sitio. A diferencia del bloque a usuarios, la expulsión de un visitante funciona incluso para los usuarios anónimos. El uso más habitual de este es para bloquearrobots o agentes software que consumen demasiados recursos.
| Accesos | Visitante | Tiempo total de generación de páginas | Operaciones |
|---|---|---|---|
| 44906 | 66.249.70.114 | 19 horas 22 mins | excluir |
| 14532 | 66.249.73.14 | 8 horas 7 mins | excluir |
| 6449 | 66.249.73.23 | 1 hora 34 mins | excluir |
| 998 | 66.249.73.209 | 19 mins 31 segs | excluir |
| 299 | 67.195.37.176 | 8 mins 14 segs | excluir |
| 283 | 65.55.213.32 | 3 mins 51 segs | excluir |
| 154 | 67.202.55.193 | 3 mins 28 segs | excluir |
| 113 | 209.234.171.39 | 5 mins 20 segs | excluir |
| 100 | 74.6.22.93 | 3 mins 15 segs | excluir |
| 89 | admin | 2 mins 23 segs | excluir |
| 88 | admin | 1 min 38 segs | excluir |
| 84 | 74.6.22.119 | 1 min 41 segs | excluir |
| 73 | 74.6.8.94 | 5 mins 9 segs | excluir |
| 71 | 38.99.13.124 | 1 min 13 segs | excluir |
| 70 | 74.6.22.156 | 2 mins 24 segs | excluir |
| 65 | 74.6.22.167 | 1 min 30 segs | excluir |
| 62 | 74.6.17.157 | 3 mins 18 segs | excluir |
| 56 | 72.30.142.234 | 44 segs | excluir |
| 55 | 74.6.8.92 | 48 segs | excluir |
| 54 | 208.115.111.244 | 1 min 25 segs | excluir |
| 47 | 74.6.18.221 | 51 segs | excluir |
| 45 | 72.30.142.177 | 1 min 47 segs | excluir |
| 42 | 85.12.25.118 | 58 segs | excluir |
| 41 | 74.6.8.117 | 56 segs | excluir |
| 39 | 74.6.22.152 | 53 segs | excluir |
| 36 | 72.30.87.97 | 1 min 22 segs | excluir |
| 34 | 72.30.79.91 | 1 min 14 segs | excluir |
| 33 | 74.6.17.185 | 42 segs | excluir |
| 33 | 74.6.22.121 | 52 segs | excluir |
| 32 | 74.6.22.179 | 1 min 16 segs | excluir |
